許可内容
昭和54年9月14日 | 一般貨物運送事業の許可を取得 |
---|---|
昭和58年7月18日 | 東京都一般廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
昭和63年4月1日 | 東京都産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成9年8月11日 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成10年6月26日 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成10年8月26日 | 神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成12年2月18日 | 東京都産業廃棄物処分業の許可を取得 |
平成13年5月25日 | 東京都古物営業者の許可取得 |
平成20年11月28日 | 茨城県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成24年8月31日 | 栃木県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
保有車両
小型プレスパッカー車
東京都23区の各家庭から出される一般ゴミを収集運搬目的に使用される車両。
中型プレスパッカー車
東京都23区内の各事業所より排出される一般ゴミを収集運搬目的に使用される車両。
大型プレスパッカー車
大量の産業廃棄物を収集運搬目的に使用される車両。
- 大型プレスパッカー車:2台
- 中型プレスパッカー車:17台
- 中型コンテナ車:2台
- 冷凍冷蔵車(中型):10台
- その他:14台
- 保有台数:45台